Exact Audio Copy V0.99 prebeta 3 from 28. July 2007
EAC 抓取日志文件从21. 一月 2008, 0:09
米线 / 情牵布达拉
使用驱动器 :PHILIPS SPD2410L1 Adapter: 0 ID: 0
读取模式 : 保护
使用精确流 : 是
废除音频缓冲 : 否
使用 C2 指针 : 否
组合读/写偏移校正 : 0
读取 Lead-In 和 Lead-Out : 否
用静音填充抓取中丢失偏移的采样 : 是
去除首尾静音块 : 否
在 CRC 计算中使用了空样本 : 否
已用接口 : 已安装外部 ASPI 接口
所用输出格式 : 内部 WAV 函数
样本格式 : 44.100 Hz;16 Bit;立体声
被抓轨 CD 的 TOC
音轨 | 开始 | 长度 | 起始扇区 | 结尾扇区
--------------------------------------------------
1 | 0:00.00 | 5:37.36 | 0 | 25310
2 | 5:37.36 | 4:46.47 | 25311 | 46807
3 | 10:24.08 | 3:10.14 | 46808 | 61071
4 | 13:34.22 | 4:05.36 | 61072 | 79482
5 | 17:39.58 | 4:08.74 | 79483 | 98156
6 | 21:48.57 | 5:11.65 | 98157 | 121546
7 | 27:00.47 | 4:32.48 | 121547 | 141994
8 | 31:33.20 | 4:42.35 | 141995 | 163179
9 | 36:15.55 | 3:32.40 | 163180 | 179119
10 | 39:48.20 | 3:59.24 | 179120 | 197068
11 | 43:47.44 | 3:54.61 | 197069 | 214679
12 | 47:42.30 | 4:22.62 | 214680 | 234391
13 | 52:05.17 | 5:10.68 | 234392 | 257709
14 | 57:16.10 | 5:26.11 | 257710 | 282170
15 | 62:42.21 | 3:31.20 | 282171 | 298015
范围状态及错误
已选择范围
文件名 C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\米线 - 情牵布达拉.wav
峰值电平 25.0 %
范围质量 100.0 %
复制 CRC 1E6A9D1E
复制成功
没有错误发生
状态报告结尾
Exact Audio Copy V0.99 prebeta 3 from 28. July 2007
EAC 抓取日志文件从21. 一月 2008, 0:47
米线 / 情牵布达拉CD2
使用驱动器 :PHILIPS SPD2410L1 Adapter: 0 ID: 0
读取模式 : 保护
使用精确流 : 是
废除音频缓冲 : 否
使用 C2 指针 : 否
组合读/写偏移校正 : 0
读取 Lead-In 和 Lead-Out : 否
用静音填充抓取中丢失偏移的采样 : 是
去除首尾静音块 : 否
在 CRC 计算中使用了空样本 : 否
已用接口 : 已安装外部 ASPI 接口
所用输出格式 : 内部 WAV 函数
样本格式 : 44.100 Hz;16 Bit;立体声
被抓轨 CD 的 TOC
音轨 | 开始 | 长度 | 起始扇区 | 结尾扇区
--------------------------------------------------
1 | 0:00.00 | 4:44.10 | 0 | 21309
2 | 4:44.10 | 5:25.09 | 21310 | 45693
3 | 10:09.19 | 5:08.72 | 45694 | 68865
4 | 15:18.16 | 4:32.71 | 68866 | 89336
5 | 19:51.12 | 3:56.12 | 89337 | 107048
6 | 23:47.24 | 4:44.68 | 107049 | 128416
7 | 28:32.17 | 3:07.25 | 128417 | 142466
8 | 31:39.42 | 5:48.12 | 142467 | 168578
9 | 37:27.54 | 4:00.50 | 168579 | 186628
10 | 41:28.29 | 4:25.21 | 186629 | 206524
11 | 45:53.50 | 3:34.64 | 206525 | 222638
12 | 49:28.39 | 3:04.43 | 222639 | 236481
13 | 52:33.07 | 4:12.56 | 236482 | 255437
14 | 56:45.63 | 3:36.20 | 255438 | 271657
15 | 60:22.08 | 4:35.08 | 271658 | 292290
范围状态及错误
已选择范围
文件名 C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\情牵布达拉CD2.wav
峰值电平 25.0 %
范围质量 100.0 %
复制 CRC 630B914A
复制成功
没有错误发生
状态报告结尾