Exact Audio Copy V0.99 prebeta 3 from 28. July 2007
EAC 抓取日志文件从5. 十一月 2007, 23:22
陈百强 / 陈百强纪念专辑 (上)
使用驱动器 :PHILIPS SPD2410L1 Adapter: 0 ID: 0
读取模式 : 保护
使用精确流 : 是
废除音频缓冲 : 是
使用 C2 指针 : 否
组合读/写偏移校正 : 0
读取 Lead-In 和 Lead-Out : 否
用静音填充抓取中丢失偏移的采样 : 是
去除首尾静音块 : 否
在 CRC 计算中使用了空样本 : 否
已用接口 : 已安装外部 ASPI 接口
所用输出格式 : 内部 WAV 函数
样本格式 : 44.100 Hz;16 Bit;立体声
被抓轨 CD 的 TOC
音轨 | 开始 | 长度 | 起始扇区 | 结尾扇区
--------------------------------------------------
1 | 0:00.00 | 3:46.68 | 0 | 17017
2 | 3:46.68 | 3:43.32 | 17018 | 33774
3 | 7:30.25 | 4:20.47 | 33775 | 53321
4 | 11:50.72 | 3:43.58 | 53322 | 70104
5 | 15:34.55 | 3:51.46 | 70105 | 87475
6 | 19:26.26 | 3:57.55 | 87476 | 105305
7 | 23:24.06 | 5:06.37 | 105306 | 128292
8 | 28:30.43 | 4:11.00 | 128293 | 147117
9 | 32:41.43 | 3:56.68 | 147118 | 164885
10 | 36:38.36 | 3:25.46 | 164886 | 180306
11 | 40:04.07 | 2:58.38 | 180307 | 193694
12 | 43:02.45 | 3:47.19 | 193695 | 210738
范围状态及错误
已选择范围
文件名 E:\陈百强 - 陈百强纪念专辑 (上).wav
峰值电平 93.0 %
范围质量 100.0 %
复制 CRC 9192ED1E
复制成功
没有错误发生
状态报告结尾